บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในทุกมิติ จึงได้รวบรวมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์สากล FTSE และ GRI เพื่อสร้างกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลส่งเสริมความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ และผลักดันให้เกิดการดำเนินการที่ถูกต้องต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากร ของเสีย มลพิษ และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนตอบสนองต่อความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีรายละเอียดการนำเสนอ ดังนี้
“นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ถูกกำหนดขึ้นเพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนัยยะสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกำกับดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อก่อให้เกิดการดำเนินการที่ถูกต้อง และครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน
“นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เป็นนโยบายที่กำหนดให้องค์กรและบุคลากรในองค์กรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดจากกิจกรรมขององค์กรอย่างรอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติ ประกอบด้วย 4 แผนการดำเนินนโยบายดังนี้ 1) ความหลากหลายทางชีวภาพ 2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) มลพิษและการใช้ทรัพยากร 4) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
แผนการดำเนินนโยบายที่ 1 : แผนการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
การดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วย
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|---|
| 1.1 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานประเมินศักยภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ระบุกิจกรรมสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่กิจกรรม ระบุประเภทสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองที่พบในพื้นที่ รวมถึงมีการปกป้องและฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ของพืช และสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ |
| 1.2 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจประเมินศักยภาพความหลากหลายทางชีวภาพภายในที่ดินและ/ หรือสถานที่ก่อสร้างโครงการใหม่ รวมถึงโครงการในครอบครองของบริษัทฯ ที่ดำเนินอยู่แล้ว รวมถึงระบุกิจกรรมสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่กิจกรรม ในพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติสูง และเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนัยสำคัญ |
| 1.3 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการระบุถิ่นที่อยู่ แนวทางการปกป้องและฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ของพืช และสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการ |
| 1.4 | บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทั้งเชิงรุกและเชิงรับ |
| 1.5 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง |
แผนการดำเนินนโยบายที่ 2 : แผนการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบด้วย
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|---|
| 2.1 | บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงร่วมกับสายงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง |
| 2.2 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการเก็บข้อมูล ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งใน Scope 1, 2 และ 3 รวมถึง Carbon intensity |
| 2.3 | บริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น 0 (Carbon Neutrality) ใน Scope 1 2 ภายในปี 2050 |
| 2.4 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอิสระ (Independent verification) หรือหน่วยงานภายนอก (Third party) เพื่อความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ |
| 2.5 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการแยกเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหน่วยงานภายในองค์กร และมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายในองค์กร (ภายในปี 2030) |
| 2.6 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาวของบริษัท |
| 2.7 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการเก็บข้อมูล ตรวจติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการลดการใช้พลังงาน รวมถึง Energy intensityจากกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง |
| 2.8 | บริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะลดการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบุวิธีการลด |
| 2.9 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการทวนสอบข้อมูลการใช้พลังงานโดยอิสระ (Independent verification) หรือหน่วยงานภายนอก (Third party) เพื่อความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ |
| 2.10 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง/โอกาสของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงวางแผนสำหรับสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |
| 2.11 | บริษัทฯ กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัทฯ |
| 2.12 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการสนับสนุน หรือเข้าร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยหน่วยงานหรือองค์กรนั้นต้องมีวัตถุประสงค์/ นโยบายที่สอดคล้องกับนโยบาย/ ทิศทางการดำเนินงานบริษัทฯ |
| 2.13 | บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการ และ / หรือ ผู้รับผิดชอบของสายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจัดทำกลยุทธ์ในการลดค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital expenditures) อย่างต่อเนื่อง |
แผนการดำเนินนโยบายที่ 3 : แผนการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ของเสียและมลพิษ
การดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ของเสียและมลพิษประกอบด้วย
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|---|
| 3.1 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำกรอบประเภทการใช้ทรัพยากรที่สำคัญในกิจกรรมของบริษัทฯ พร้อมแนวทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรดังกล่าว |
| 3.2 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำกรอบประเภทของเสียและมลพิษที่ครอบคลุมกิจกรรมของบริษัทฯ พร้อมแนวทางและเป้าหมายในการจัดการของเสียดังกล่าว |
| 3.3 | บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการและ/ หรือคณะทำงานในการเก็บข้อมูล ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการในการลด และ/ หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบอันเกิดจากการใช้ทรัพยากร และการเกิดของเสียและมลพิษให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดอย่างต่อเนื่อง |
| 3.4 | บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการและ/ หรือคณะทำงานในการเก็บข้อมูล ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานตัวเลขทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร ของเสียและมลพิษ รวมถึงต้นทุนจากค่าปรับและบทลงโทษด้านสิ่งแวดล้อม |
| 3.5 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการเก็บข้อมูล ตรวจติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซ Nitrogen oxides (NOx), Sulfur oxides (SOx), Persistent organic pollution (POP), Volatile organic compound (VOC), Hazardous air pollutions (HAP), Particulate matter (PM) และมลภาวะทางอากาศอื่นๆ จากกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง |
| 3.6 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการทวนสอบข้อมูลการใช้ทรัพยากร ของเสีย และมลพิษโดยอิสระ (Independent verification) หรือหน่วยงานภายนอก (Third party) เพื่อความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ |
| 3.7 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการสนับสนุน หรือเข้าร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรด้านการการใช้ทรัพยากร ของเสียและมลพิษ โดยหน่วยงานหรือองค์กรนั้นต้องมีจุดยืน/นโยบายที่สอดคล้องกับจุดยืน/นโยบายบริษัทฯ |
| 3.8 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำกรอบประเภทการใช้น้ำที่สำคัญในกิจกรรมของบริษัทฯ พร้อมแนวทางและเป้าหมายในการลดหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของบริษัทฯ |
| 3.9 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความเครียดน้ำและ/ หรือพื้นที่ขาดแคลนน้ำในกิจกรรมหลักของบริษัทฯ โดยระบุสินทรัพย์ และการผลิตรายได้ในพื้นที่ที่มีความเครียดน้ำ ปริมาณการดึงน้ำมาใช้ รวมถึงกำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบรรเทาปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำ |
| 3.10 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินตัวเลขทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่เกิดความเครียดน้ำและ/ หรือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ |
| 3.11 | บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการและ/ หรือคณะทำงานในการเก็บข้อมูล ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการดึงน้ำ การระบายน้ำ และเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ/ ปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่อง |
| 3.12 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการทวนสอบข้อมูลการใช้น้ำโดยอิสระ (Independent verification) หรือหน่วยงานภายนอก (Third party) เพื่อความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ |
แผนการดำเนินนโยบายที่ 4 : แผนการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|---|
| 4.1 | บริษัทฯ กำหนดให้มีกลไกและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยั่งยืน (Sustainable purchasing) เพื่อแยกคู่ค้ายั่งยืนออกจากคู่ค้าปกติ |
| 4.2 | บริษัทฯ กำหนดให้นำการเปิดเผยข้อมูลด้านการใช้พลังงานและ/ หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเงื่อนไขในการเข้าสู่กลไกการจัดซื้อยั่งยืน |
| 4.3 | บริษัทฯ กำหนดให้นำการเปิดเผยข้อมูลด้านการใช้น้ำเป็นเงื่อนไขในการเข้าสู่กลไกการจัดซื้อยั่งยืน |
| 4.4 | บริษัทฯ กำหนดให้นำการเปิดเผยข้อมูลด้านการปล่อยและการบริหารจัดการมลพิษ และของเสียเป็นเงื่อนไขในการเข้าสู่กลไกการจัดซื้อยั่งยืน |
| 4.5 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินคู่ค้ารายใหม่ด้วยตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม (การใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำ และการปล่อยมลพิษและของเสีย) ประกอบกับตัวชี้วัดด้านสังคมและศักยภาพด้านอื่นในการประเมินคู่ค้าประจำปี |
| 4.6 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการสุ่มตรวจติดตาม และแสดงผลคู่ค้าในการดำเนินการภายใต้กลไกการจัดซื้อยั่งยืน |
| 4.7 | บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสาร และโครงการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคู่ค้าในมิติด้านสังคมให้กับคู่ค้า |
| 4.8 | บริษัทฯ กำหนดให้มีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง |
| 4.9 | บริษัทฯ สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการและ/ หรือเป็นสมาชิกในองค์กรที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทาน |
| 4.10 | บริษัทฯสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีการรองรับในระดับสากล |
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน